日期 | 機構/公司 | 款項 (HK$) |
|---|---|---|
2025年 | 香港水喉潔具業商會捐款 | 164,400.00
|
總捐款收入 (HK$): 164,400.00
日期 | 機構/公司 | 慈善項目 | 款項 (HK$) |
|---|---|---|---|
7月份 | 香港機電工程商聯會 (HKFEMC) | 機電安全健步嘉年華 2025 | 3,500.00 |
7月份 | 香港建造學院 (HKIC) | 獎學金 2025 - 連年康 | 3,000.00 |
7月份 | 香港建造學院 (HKIC) | 獎學金 2025 - 關新霖 | 3,000.00 |
7月份 | 香港建造學院 (HKIC) | 獎學金 2025 - 何嘉耀 | 3,000.00 |
8月份 | 香港理工大學(HKPU) | 獎學金 2025/2026 - 江宇杰 | 8,000.00 |
8月份 | 香港理工大學(HKPU) | 獎學金 2025/2026 - 李杰夫 | 8,000.00 |
9月份 | 建造業議會上水院校 | 贊助 2026 上海世界技能大賽 - 香港代表培訓與支援 | 10,000.00 |
10月份 | 香港水喉潔具業安健慈善基金 | 獎學金 2025 - 林樂曦 | 8,000.00 |
10月份 | 香港水喉潔具業安健慈善基金 | 獎學金 2025 - 譚鈞晉 | 8,000.00 |
10月份 | 香港水喉潔具業安健慈善基金 | 獎學金 2025 - 何凱喬 | 8,000.00 |
10月份 | 香港水喉潔具業安健慈善基金 | 獎學金 2025 - 李康盈 | 8,000.00 |
10月份 | 香港水喉潔具業安健慈善基金 | 獎學金 2025 - 魏靖瑩 | 8,000.00 |
10月份 | 香港高等教育科技學院 (THEi) | 獎學金 2025 - 韓家銘 | 8,000.00 |
10月份 | 香港高等教育科技學院 (THEi) | 獎學金 2025 - 李翠儀 | 8,000.00 |
12月份 | 香港建造業關愛中心 | 大埔宏福苑受影響建造業工人 | 30,000.00 |
總捐款/慈善活動支出 (HK$): 124,500.00
Copyright © 2026 香港水喉潔具業商會有限公司. All Rights Reserved. | 免責及私穩聲明