日期 | 機構/公司 | 款項 (HK$) |
|---|---|---|
2024年 | 香港水喉潔具業商會捐款 | 100,000.00 |
總捐款收入 (HK$): 100,000.00
日期 | 機構/公司 | 慈善項目 | 款項 (HK$) |
|---|---|---|---|
1月份 | 香港建造業總工會 | 捐贈110套單控混合水龍頭及200個防啜力膠格氣予義工隊為社區長者提供家居維修服務 | 20,560.00 |
2月份 | 造業議會上水院校 | 贊助2024里昂世界技能大賽香港代表練習用的水喉物料 | 12,000.00 |
9月份 | 香港空調及冷凍商會(ACRA) | 關懷社區行動2024 一開心福袋贈長者 | 1,000.00 |
9月份 | 建造業議會(CIC) | 贊助建造業議會2024慈善月曆 | 10,800.00 |
10月份 | 香港理工大學(HKPU) | 獎學金2024/2025 一 陳天祿 | 8,000.00 |
10月份 | 香港理工大學(HKPU) | 獎學金2024/2025 一 甘楚倩 | 8,000.00 |
10月份 | 香港水喉潔具業安健慈善基金 | 獎學金2024 --- 王惟浩 | 8,000.00 |
10月份 | 香港水喉潔具業安健慈善基金 | 獎學金2024 --- 梁子樂 | 8,000.00 |
10月份 | 香港水喉潔具業安健慈善基金 | 獎學金2024 --- 郭翩翩 | 8,000.00 |
10月份 | 香港水喉潔具業安健慈善基金 | 獎學金2024 --- 陳俊諺 | 8,000.00 |
10月份 | 香港高等教育科技學院(THEi) | 獎學金2024 --- 何楷俊 | 8,000.00 |
10月份 | 香港高等教育科技學院(THEi) | 獎學金2024 --- 王傳盛 | 8,000.00 |
10月份 | 香港建造學院(HKIC) | 獎學金2024 --- 方澤 | 3,000.00 |
10月份 | 香港建造學院(HKIC) | 獎學金2024 --- 岑天朗 | 3,000.00 |
10月份 | 香港建造學院(HKIC) | 獎學金2024 --- 熊竣皓 | 3,000.00 |
10月份 | 香港機電工程商聯會(HKFEMC) | 機電安全健步嘉年華2024 | 3,500.00 |
12月份 | 香港喉管從業員總會 | 捐贈25套Spenca橫身方柄上擺龍頭予義工隊 | 2,062.50 |
總捐款/慈善活動支出 (HK$): 122,922.50
Copyright © 2026 香港水喉潔具業商會有限公司. All Rights Reserved. | 免責及私穩聲明